您当前所在位置: 首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 重点领域公开 > 公共资源配置 > 住房保障

红谷滩区2022年度4月-6月公共租赁住房租赁补贴发放名单

访问量:
红谷滩区2022年度4月-6月公共租赁住房租赁补贴发放名单(低保家庭)
人均收入标准:低保家庭
人均住房困难标准:15㎡
人均住房保障标准:15㎡
  租赁补贴标准:17元/人·㎡
序号 档案编号 区域 街办 社区 申请人 家庭人数 发放人数 人均住房建筑面积(㎡) 人均住房保障面积(㎡) 月租金补贴额 本次发放租金补贴额 备注
1 3601930010031708170001 红谷滩区 沙井街道 庐南 袁丽萍 360102********0528 1 1 0 15 255 765
2 3601931000191606020001 红谷滩区 生米街办 生米街办 于超 360122********0037 1 1 0 15 255 765
3 3601931000081605190002 红谷滩区 生米街办 摄溪村 徐业杨 360122********2452 5 4 0 15 1020 3060
4 3601931000191501270014 红谷滩区 生米街办 青岚村 刘端市 360122********2458 6 4 0 15 1020 3060
5 3601931000191708240002 红谷滩区 生米街办 生米街办 罗联华 360122********2418 4 4 0 15 1020 3060
6 3601931000101708180009
红谷滩区 生米街办 青岚村 刘端道 360122********241x 3 3 0 15 765 2295
7 3601931000171709120002
红谷滩区 生米街办 山图村 肖细保 360122********2414 3 3 0 15 765 2295
8 360193100017170828000
红谷滩区 生米街办 山图村 吴达 360122********2436 5 4 0 15 1020 3060
9 3601931000021708220002
红谷滩区 生米街办 胜利村 邓明洁 360122********2422 2 2 0 15 510 1530
10 3601931000101708180005
红谷滩区 生米街办 青岚村 李佑湖 360122********2419 3 3 0 15 765 2295
11 3601931000041708150002
红谷滩区 生米街办 文青村 雪梅 360122********2424 1 1 0 15 255 765
12 3601931000051708160002
红谷滩区 生米街办 夏宇村 邓水根 360122********2411 4 4 0 15 1020 3060
13 360193100019170823000
红谷滩区 生米街办 生米街办 唐人栩 360122********2416 2 2 0 15 510 1530
14 3601931000021710110001
红谷滩区 生米街办 胜利村 万根菊 360121********4927 3 3 0 15 765 2295
15 360193100013170822000
红谷滩区 生米街办 郡塘村 邓根华 360122********2415 7 4 0 15 1020 3060
16 3601931000111708140003
红谷滩区 生米街办 南星村 朱行花 360122********182X 3 3 0 15 765 2295
17 360193100019171110000
红谷滩区 生米街办 生米街办 周国兰 360122********2463 1 1 0 15 255 765
18 3601931000081708280001
红谷滩区 生米街办 摄溪村 祖日阳 360122********2413 2 2 0 15 510 1530
19 3601931000081708170001
红谷滩区 生米街办 摄溪村 曾根桂 360122********2429 2 2 0 15 510 1530
20 3601931000061708170002
红谷滩区 生米街办 相里村 杨祚龙 360122********2437 7 4 0 15 1020 3060
21 3601931000111708110001
红谷滩区 生米街办 南星村 熊兰兵 360122********243X 3 3 0 15 765 2295
22 3601931000101708180007
红谷滩区 生米街办 青岚村 刘端广 360122********2410 4 4 0 15 1020 3060
23 360193100010170818000
红谷滩区 生米街办 青岚村 李德芬 360101********9218 1 1 0 15 255 765
24 3601931000041712180001
红谷滩区 生米街办 文青村 丁斗时 360122********247X 1 1 0 15 255 765
25 3601931000021708220008
红谷滩区 生米街办 胜利村 邓小拉 360122********2450 2 2 0 15 510 1530
26 3601931000011711140001
红谷滩区 生米街办 生米村 黎国庆 360122********2411 1 1 0 15 255 765
27 360193100004170815000
红谷滩区 生米街办 文青村 邹春喜 360122********2459 2 2 0 15 510 1530
28 3601931000141708210001
红谷滩区 生米街办 感里村 熊华林 360122********2437 4 4 0 15 1020 3060
29 3601931000021708220001
红谷滩区 生米街办 胜利村 邓南昌女 360122********2426 1 1 0 15 255 765
30 3601931000051708160008
红谷滩区 生米街办 夏宇村 邓庆根 360122********2416 3 3 0 15 765 2295
31 3601931000051708160003
红谷滩区 生米街办 夏宇村 祖七妹 360122********2442 4 3 0 15 765 2295
32 3601931000031708170004
红谷滩区 生米街办 铁路村 万细眼 360122********2411 5 4 0 15 1020 3060
33 3601931000051709070001
红谷滩区 生米街办 夏宇村 熊细妹 360122********2424 7 4 0 15 1020 3060
34 3601931000051708160005
红谷滩区 生米街办 夏宇村 邓有民 360122********2414 5 4 0 15 1020 3060
35 3601931000081708170002
红谷滩区 生米街办 摄溪村 齐永塘 360122********244X 2 2 0 15 510 1530
36 3601931000101708180002
红谷滩区 生米街办 青岚村 刘友根 360122********2419 1 1 0 15 255 765
37 3601931000041709130001
红谷滩区 生米街办 文青村 罗三保 360122********2419 2 2 0 15 510 1530
38 3601931000131708220006
红谷滩区 生米街办 郡塘村 肖定兰 360122********0647 5 4 0 15 1020 3060
39 3601931000131708220003
红谷滩区 生米街办 郡塘村 刘荣菊 360122********2428 1 1 0 15 255 765
40 3601931000041708150001
红谷滩区 生米街办 文青村 罗爱兵 360122********2431 5 4 0 15 1020 3060
41 3601931000061708170003
红谷滩区 生米街办 相里村 邓刘根 360122********2459 3 3 0 15 765 2295
42 3601931000081708160002
红谷滩区 生米街办 摄溪村 周桃根 360122********2411 2 2 0 15 510 1530
43 360193100010170818000
红谷滩区 生米街办 青岚村 李金水 360122********2411 1 1 0 15 255 765
44 3601931000051708160004
红谷滩区 生米街办 夏宇村 邓江兵 360122********2432 3 3 0 15 765 2295
45 3601931000041801080001
红谷滩区 生米街办 文青村 罗玉兵 360122********2531 3 3 0 15 765 2295
46 3601931000021708220006
红谷滩区 生米街办 胜利村 邓海升 360122********2415 5 4 0 15 1020 3060
47 3601931000051712180001
红谷滩区 生米街办 夏宇村 廖万苟 360122********243X 4 4 0 15 1020 3060
48 3601931000101708180003
红谷滩区 生米街办 青岚村 刘立平 360122********2478 4 4 0 15 1020 3060
49 3601931000021708220011
红谷滩区 生米街办 胜利村 邓水苟 360122********2452 2 2 0 15 510 1530
50 3601931000021708220004
红谷滩区 生米街办 胜利村 杨连秀 360122********2483 1 1 0 15 255 765
51 3601931000021708220005
红谷滩区 生米街办 胜利村 陈青红 360122********2429 4 4 0 15 1020 3060
52 3601931000191708240003
红谷滩区 生米街办 生米街办 曹堂婆 360122********2440 1 1 0 15 255 765
53 3601931000141708140008
红谷滩区 生米街办 感里村 邓桂花 360122********2461 1 1 0 15 255 765
54 3601931000091708210002
红谷滩区 生米街办 朱岗村 朱祖花 360122********2466 1 1 0 15 255 765
55 360193100019170912000
红谷滩区 生米街办 生米街办 程建英 360122********242X 4 4 0 15 1020 3060
56 3601931000141708140007
红谷滩区 生米街办 感里村 金贵 360122********2436 5 4 0 15 1020 3060
57 3601931000141708140002
红谷滩区 生米街办 感里村 王茶桂 360122********2483 2 2 0 15 510 1530
58 3601931000111708140002
红谷滩区 生米街办 南星村 熊细生 360122********2411 1 1 0 15 255 765
59 3601931000051709120001
红谷滩区 生米街办 夏宇村 邓秋生 360122********2433 6 4 0 15 1020 3060
60 3601931000141708140003
红谷滩区 生米街办 感里村 廖美清 360122********2457 2 2 0 15 510 1530
61 3601931000121711130001 红谷滩区 生米街办 南路村 熊荣根 360122********2472 6 4 0 15 1020 3060
62 3601931000081709120001 红谷滩区 生米街办 朱岗村 祖付根 360122********2415 2 2 0 15 510 1530
63 360193100005180207001 红谷滩区 生米街办 朱岗村 邓生丽 360122********2447 2 2 0 15 510 1530
64 3601931000051708160001 红谷滩区 生米街办 夏宇村 廖贵林 360122********2453 4 4 0 15 1020 3060
65 3601931000161710110001 红谷滩区 生米街办 长岗村 喻玉龙 360122********2431 4 4 0 15 1020 3060
66 3601931000021906260001 红谷滩区 生米街办 胜利村 邓铁兵 360122********2418 1 1 0 15 255 765
67 3601931000011907090001 红谷滩区 生米街办 生米村 曾龙龙 360122********2438 2 2 0 15 510 1530
68 3601931000051802010002 红谷滩区 生米街办 夏宇村 邓明星 360122********2458 2 2 0 15 510 1530
69 3601931000092104170004 红谷滩区 生米街办 朱岗村 罗省林 360122********2436 7 4 0 15 1020 3060
70 3601931000082109030001 红谷滩区 生米街办 摄溪村 祖星亮 360122********2431 1 1 0 15 255 765
71 3601931000082105310001 红谷滩区 生米街办 摄溪村 张正响 360122********2426 1 1 0 15 255 765
72 3601931000131906210001 红谷滩区 生米街办 郡塘村 刘海奎 430321********0520 3 3 0 15 765 2295
73 3601931000132110180001 红谷滩区 生米街办 郡塘村 刘美桂 360122********2485 1 1 0 15 255 765
74 3601931000102108260001 红谷滩区 生米街办 青岚村 刘国友 360122********2450 2 2 0 15 510 1530
75 3601931000122109150001 红谷滩区 生米街办 南路村 邓永建 360122********2491 1 1 0 15 255 765
76 3601931000112112270001 红谷滩区 生米街办 南星村 余建琴 360122********1869 2 2 0 15 510 1530
77 3601930010181710250001 红谷滩区 卫东街道 卫东花园 况盛荣 360122********0012 1 1 0 15 255 765
78 3601930010151710270001 红谷滩区 卫东街道 丽景社区 朱江川子 360103********1244 1 1 0 15 255 765
79 3601930010121710260001 红谷滩区 卫东街道 江信社区 方慧贞 362132********5924 2 2 0 15 510 1530
80 3601930010091906030002 红谷滩区 沙井街道 丰和 万选良 360122********0015 1 1 0 15 255 765
81 3601930010251907080001 红谷滩区 沙井街道 沙井村 裘以亮 360101********5017 1 1 0 15 255 765
82 3601930010251907040001 红谷滩区 沙井街道 沙井村 魏斯文 360122********0014 1 1 0 15 255 765
83 3601930010251901020001 红谷滩区 沙井街道 沙井村 刘行超 360101********5017 1 1 0 15 255 765
84 3601930010091912040001 红谷滩区 沙井街道 丰和 张贵华 360102********053X 4 3 0 15 765 2295
85 3601930010101911200001 红谷滩区 沙井街道 丰和花园 周梦琴 362329********0628 2 2 0 15 510 1530
86 3601930010082109260001 红谷滩区 沙井街办 春晖社区 刘邓金 360102********0528 1 1 0 15 255 765
87 3601930010261911040002 红谷滩区 卫东街道 卫东村 万新生 360122********0030 1 1 0 15 255 765
88 3601930010261911040001 红谷滩区 卫东街道 卫东村 夏建亮 360122********0037 1 1 0 15 255 765
89 3601930010261910280001 红谷滩区 卫东街道 卫东村 万贻华 360122********003X 1 1 0 15 255 765
90 3601930010261910250002 红谷滩区 卫东街道 卫东村 胡淑文 360122********0029 1 1 0 15 255 765
91 3601930010091911010001 红谷滩区 沙井街道 丰和 黄同已 360122********0058 1 1 0 15 255 765
92 3601930010091911120001 红谷滩区 沙井街道 丰和 陈辉 360122********0013 1 1 0 15 255 765
93 3601930010051910220001 红谷滩区 沙井街道 沙井社区 熊俊峰 360102********051X 1 1 0 15 255 765
94 3601930010261910240001
红谷滩区 卫东街道 卫东村 刘敏 360122********0024 1 1 0 15 255 765
95 3601930010031710250001 红谷滩区 沙井街道 庐南 胡会生 360101********7013 1 1 0 15 255 765
96 3601930010072102010001 红谷滩区 沙井街道 红谷凯旋 陈冬梅 360102********0523 1 1 0 15 255 765
97 3601930010172104080001 红谷滩区 卫东街道 红谷春天 莫红星 360103********0716 1 1 0 15 255 765
98 3601934030121804020001 红谷滩区 凤凰洲管理处 珠江路 张右根 362223********0814 1 1 0 15 255 765
99 3601934030011911150003 红谷滩区 凤凰洲管理处 凤凰村 万诚勇 360101********5019 1 1 0 15 255 765
100 3601934030011912050001 红谷滩区 凤凰洲管理处 凤凰村 万兵 360101********5013 1 1 0 15 255 765
101 3601934030022011170001 红谷滩区 凤凰洲管理处 昌北农场 罗鸿 360101********5012 4 4 0 15 1020 3060
102 3601931000051805180001 红谷滩区 生米街办 青岚村 刘国强 360122********2413 3 3 0 15 765 2295
103 3601931000041803260011 红谷滩区 生米街办 文青村 刘立根 360122********2412 5 4 0 15 1020 3060
104 3601931000031708170002 红谷滩区 生米街办 铁路村 万名园 360122********2499 1 1 0 15 255 765
105 3601931000011805240001 红谷滩区 生米街办 生米村 黎明 360122********2417 1 1 0 15 255 765
106 3601931000121708210001 红谷滩区 生米街办 南路村 陈高兴 360122********2494 1 1 0 15 255 765
107 360193100051805180001 红谷滩区 生米街办 夏宇村 廖万友 360122********2471 5 4 0 15 1020 3060
108 3601931000131801170001 红谷滩区 生米街办 郡塘村 邓雨红 360122********2464 6 4 0 15 1020 3060
109 3601931000191801170001 红谷滩区 生米街办 生米街办 熊飞 360122********0013 1 1 0 15 255 765
110 3601934010031805180001 红谷滩区 红角洲管理处 云溪社区 谈承峰 360122********2758 5 4 3 12 816 2448
111 3601934010031805180001 红谷滩区 红角洲管理处 云塘村 谈家银 360122********2714 4 4 6 9 612 1836
112 3601934010011903060001 红谷滩区 红角洲管理处 岭口村 胡花英 360122********2748 5 4 0 15 1020 3060
113 3601934010082005110001 红谷滩区 红角洲管理处 润溪村 胡日多 360122********275x 4 4 0 15 1020 3060
114 3601934010012201100001 红谷滩区 红角洲管理处 岭口村 陈邦华 360122********2716 1 1 0 15 255 765
115 3601931000021810100001 红谷滩区 生米街办 胜利村 邓捩强 360122********2413 5 4 0 15 1020 3060
116 3601931000051810060001 红谷滩区 生米街办 夏宇村 邓芊芊 360122********2466 2 2 0 15 510 1530
117 3601931000051902220002 红谷滩区 生米街办 夏宇村 杨冬保 360122********2452 3 3 0 15 765 2295
118 3601931000041903040001 红谷滩区 生米街办 文青村 刘国强 360122********2432 5 4 0 15 1020 3060
119 3601931000131903050010 红谷滩区 生米街办 郡塘村 邓塘水 360122********2434 2 2 0 15 510 1530
120 3601931000141903070001 红谷滩区 生米街办 感里村 杨克金 360122********2450 2 2 0 15 510 1530
121 3601931000111903070001 红谷滩区 生米街办 南星村 熊国军 360122********2470 1 1 0 15 255 765
122 3601931000021811130002 红谷滩区 生米街办 胜利村 邓小强 360122********2419 1 1 0 15 255 765
123 3601931000051801260002 红谷滩区 生米街办 夏宇村 廖金苟 360122********2474 2 2 0 15 510 1530
124 3601931000131904090001 红谷滩区 生米街办 郡塘村 徐有香 360122********2422 1 1 0 15 255 765
125 3601931000081904180001 红谷滩区 生米街办 摄溪村 冯柿香 360122********2428 1 1 0 15 255 765
126 3601931000161909170002 红谷滩区 生米街办 长岗村 熊菊龙 360122********245X 2 2 0 15 510 1530
127 3601931000191909160002 红谷滩区 生米街办 街办 曾建华 360122********2435 4 4 0 15 1020 3060
128 3601931000111708140001 红谷滩区 生米街办 南星村 周友根 360122********2417 4 4 0 15 1020 3060
129 3601931000101909060001 红谷滩区 生米街办 青岚村 刘雪红 360122********2432 4 4 0 15 1020 3060
130 3601931000061908060001 红谷滩区 生米街办 相里村 杨昌亮 360122********2538 4 4 0 15 1020 3060
131 3601931000191911140001 红谷滩区 生米街办 松柏园 刘小翠 362102********5144 1 1 0 15 255 765
132 3601931000081911210002 红谷滩区 生米街办 摄溪村 徐文超 360122********2436 1 1 0 15 255 765
133 3601931000141804270001 红谷滩区 生米街办 感里村 程国春 360122********0027 3 3 0 15 765 2295
134 3601221000162101050001 红谷滩区 生米街办 夏宇村 邹水风 360122********2445 1 1 0 15 255 765
135 3601931000062103230001 红谷滩区 生米街办 感里村 周罗子 360122********2410 2 2 0 15 510 1530
136 3601934030041910160001 红谷滩区 凤凰洲管理处 凤凰花园社区 裘友发 360101********5018 1 1 0 15 255 765
137 3601934030071911190002 红谷滩区 凤凰洲管理处 黄河路社区社区 黄德碧 512224********2646 1 1 0 15 255 765
138 3601934030071911190001 红谷滩区 凤凰洲管理处 黄河路社区社区 张茂生 360122********3014 1 1 0 15 255 765
139 3601934030022110270001 红谷滩区 凤凰洲管理处 昌北农场 周利义 360101********5019 3 3 0 15 765 2295
79968 239904
科室负责人: 经办人:
扫码浏览
红谷滩区人民政府